亚洲国产噜噜视频_国产成人无卡在线观看_中国亚洲呦女专区_黑人中文字幕在线精品视频站

PRODUCTS

暫無數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

AFK-250 系列可溶性聚四氟乙烯絕緣電線


航空航天用含氟聚合物絕緣系列電線電纜、高柔性特種電線電纜。產(chǎn)品技術(shù)性能特點(diǎn)有:高柔性、高抗拉、高耐磨、耐扭曲、耐水酸堿鹽霧、耐霉菌、耐油、耐高低溫、耐光熱老化、耐輻射、高抗電磁干擾等,產(chǎn)品電性能優(yōu)異。

所屬類別:


  • ◆用途:

    本產(chǎn)品適用于航空航天、兵器、船舶和電子工業(yè)等電器設(shè)備和儀表線路連接。

     

    ◆特點(diǎn):

    外徑小、易剝離、耐老化、耐腐蝕等特性,該產(chǎn)品耐高、低溫及機(jī)械耐磨耐刮性能優(yōu)異。

     

    ◆額定電壓:AC250V或600V及以下

     

    ◆工作溫度:-65℃~+250℃

     

    ◆主要技術(shù)特性:

    1、絕緣電阻(20℃):不小于1000MΩ.km

    2、耐壓試驗(AC):250V級 1500V/1min 不擊穿,600V級 2200V/1min 不擊穿

     

    ◆標(biāo)準(zhǔn)編號:Q/XTSZ03·01·007-2004

     

    ◆型號名稱:

    型號 名稱
    AFK-250 鍍銀銅芯可溶性聚四氟乙烯絕緣安裝線
    AFKP-250 鍍銀銅芯可溶性聚四氟乙烯絕緣無護(hù)套屏蔽安裝線

     

    ◆電線結(jié)構(gòu)尺寸及主要性能

    標(biāo)稱截面
    (mm2)
    導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
    根數(shù)/直徑
    (mm)
    電線參考外徑
    mm
    參考重量
    kg/km
    20℃時最大導(dǎo)體直流電阻
    (Ω/Km)
    AFK-250 AFKP-250 AFK-250 AFKP-250
    250V 600V 250V 600V 250V 600V 250V 600V
    0.035  7/0.08 0.6 0.85  1.10  1.35 0.73 1.17 2.38 3.27 578
    0.06  7/0.1 0.65  0.90  1.15  1.40  0.97  1.46  2.76  3.70  336.00 
    0.08  7/0.12 0.70  0.95  1.20  1.45  1.26  1.78  3.18  4.16  227.00 
    0.12  7/0.16 0.83  1.08  1.33  1.63  1.95  2.56  4.15  5.20  128.00 
    0.2  19/0.12 0.95  1.20  1.50  1.80  2.76  3.45  5.22  7.05  83.50 
    0.3  19/0.14 1.10  1.35  1.65  1.95  3.92  5.00  7.50  9.20  70.80 
    0.35  19/0.16 1.20  1.45  1.80  2.05  4.51  5.34  8.11  9.48  49.50 
    0.5  19/0.18 1.40  1.65  2.05  2.25  6.71  6.00  10.80  13.00  41.30 
    0.6  19/0.2 - 1.75  - 2.35  - 8.21  - 13.10  30.20 
    0.75  19/0.23 - 1.85  - 2.48  - 10.30  - 16.20  22.70 
    1.0  19/0.26 - 2.20  - 2.85  - 13.30  - 19.90  17.80 
    1.2  19/0.28 - 2.30  - 3.00  - 15.00  - 21.90  15.30 
    1.5  19/0.32 - 2.55  - 3.20  - 18.80  - 26.30  11.70 
    2.0  19/0.37 - 2.85  - 3.60  - 25.10  - 33.60  8.78 
    2.5  37/0.3 - 3.15  - 3.90  - 31.10  - 40.30  6.86 
    3.0  37/0.32 - 3.35  - 4.15  - 35.80  - 48.50  6.03 
    4.0  37/0.37 - 3.70  - 4.70  - 46.20  - 60.20  4.51 
    5.0  37/0.41 - 4.10  - 5.15  - 56.80  - 72.20  3.67 
    6.0  37/0.45 - 4.30  - 5.30  - 66.90  - 84.90  2.99 
    8.0  133/0.28 - 5.50  - 6.30  - 91.80  - 114.00  2.37 
    10.0  133/0.32 - 6.10  - 6.90  - 117.00  - 141.00  1.82 
    12.0  133/0.35 - 6.60  - 7.40  - 140.00  - 167.00  1.52 
    16.0  133/0.39 - 7.40  - 8.20  - 171.00  - 200.00  1.22 
    20.0  133/0.45 - 8.30  - 9.10  - 223.00  - 255.00  0.918 
    25.0  304/0.32 - 8.90  - 9.70  - 258.00  - 301.00  0.795 

    備注:規(guī)格和芯數(shù)不限于上表的規(guī)定,可根據(jù)客戶要求定制。


關(guān)鍵字:

神舟電纜


應(yīng)用領(lǐng)域

機(jī)器人配線

兵器船舶配線

坦克鏈配線

機(jī)械手臂配線

航空航天配線

數(shù)控機(jī)床配線

相關(guān)產(chǎn)品

FF4-2、FF4-3 系列聚四氟乙烯絕緣電線


AFK-250 系列可溶性聚四氟乙烯絕緣電線


AF-200 系列聚全氟乙丙烯絕緣電線


FEP鐵氟龍電線


PTFE鐵氟龍電線


PTFE鐵氟龍繞包線


產(chǎn)品咨詢