亚洲国产噜噜视频_国产成人无卡在线观看_中国亚洲呦女专区_黑人中文字幕在线精品视频站

PRODUCTS

暫無數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

FEP鐵氟龍電線


航空航天用含氟聚合物絕緣系列電線電纜、高柔性特種電線電纜。產(chǎn)品技術性能特點有:高柔性、高抗拉、高耐磨、耐扭曲、耐水酸堿鹽霧、耐霉菌、耐油、耐高低溫、耐光熱老化、耐輻射、高抗電磁干擾等,產(chǎn)品電性能優(yōu)異。

所屬類別:


  • ◆用途:

    本產(chǎn)品適用于航空航天、兵器、船舶和電子工業(yè)等電器設備和儀表線路連接。

     

    ◆特點:

    耐磨、耐刮、易剝離、耐高低溫、耐老化、耐腐蝕、抗干擾等特性。

     

    ◆額定電壓:AC250V或500V及以下

     

    ◆工作溫度:鍍錫-60℃~+150℃,鍍銀-60℃~+200℃

     

    ◆主要技術特性:

    1、絕緣電阻(20℃):不小于1000MΩ.km

    2、浸水耐壓試驗:AC50Hz,250V級 1000V/1min,500V級 2000V/1min 不擊穿

    3、相對濕度:98%(42±2℃)

     

    ◆標準編號:Q/XTSZ03·01·161-2019

     

    ◆型號名稱:

    型號 名稱
    AF-200 鍍銀銅芯聚全氟乙丙烯絕緣安裝線
    AF-200-1 鍍錫銅芯聚全氟乙丙烯絕緣安裝線
    AFP-200 鍍銀或鍍錫銅芯聚全氟乙丙烯絕緣屏蔽安裝線

     

    ◆電線結(jié)構(gòu)尺寸及主要性能

    標稱截面
    (mm²)
    導體結(jié)構(gòu)
    根數(shù)/直徑
    (mm)
    電線參考外徑
    mm
    參考重量
    kg/km
    20℃時最大導體直流電阻
    (Ω/Km)
    AF-200
    AF-200-1
    AFP-200 AF-200
    AF-200-1
    AFP-200
    250V 600V 250V 600V 250V 600V 250V 600V
    0.035  7/0.08 0.75 0.95  1.20  1.4 0.9 1.41 3.5 4.61 580.0 
    0.05  7/0.1 0.85  1.05  1.35  1.50  1.17  1.71  4.64  5.92  380.0 
    0.07  7/0.12 0.90  1.10  1.40  1.55  1.48  2.10  5.17  6.50  260.0 
    0.1  7/0.14 1.00  1.20  1.55  1.70  1.82  2.44  5.73  7.10  180.0 
    0.14  7/0.16 1.10  1.30  1.65  1.85  2.20  2.86  6.33  7.73  130.0 
    0.2  7/0.2 1.20  1.40  1.75  1.95  3.08  3.80  7.65  9.13  84.50 
    0.30  19/0.14 1.27  1.50  1.82  2.10  4.80  5.60  9.00  10.30  61.00 
    0.35  19/0.16 1.40  1.60  1.95  2.15  4.82  5.70  10.10  11.70  49.50 
    0.5  19/0.18 1.60  1.80  2.20  2.35  6.30  7.30  12.20  14.10  37.10 
    0.6  19/0.2 1.75  1.98  2.30  2.50  9.30  10.60  15.00  16.00  30.10 
    0.8  19/0.23 1.80  2.10  2.40  2.60  9.50  10.70  16.50  18.40  22.70 
    1.0  19/0.26 2.00  2.20  2.60  2.85  11.70  13.10  19.30  21.30  19.00 
    1.2  19/0.28 2.20  2.40  2.80  3.10  13.40  14.70  21.20  23.40  15.30 
    1.5  19/0.32 2.40  2.60  3.10  3.30  18.00  19.30  26.70  29.00  11.70 
    2.0  19/0.37 2.70  2.90  3.40  3.60  22.90  24.60  32.80  35.30  9.45 
    2.5  37/0.3 3.20  3.40  4.00  4.20  30.00  32.50  42.10  44.80  7.40 
    3.0  37/0.32 3.30  3.50  4.10  4.30  34.10  36.30  46.20  49.10  6.03 
    4.0  37/0.37 3.70  3.90  4.50  4.70  44.20  46.50  61.20  64.50  5.00 
    5.0  37/0.41 4.17  4.37  4.97  5.17  55.70  58.40  74.90  78.60  4.10 
    6.0  37/0.45 4.45  4.65  5.25  5.45  65.80  68.60  86.30  90.10  3.30 
    8.0  133/0.28 6.00  6.50  6.80  7.30  107.00  117.70  132.50  145.00  2.19 

    備注:規(guī)格和芯數(shù)不限于上表的規(guī)定,可根據(jù)客戶要求定制。


關鍵字:

神舟電纜


上一條:

應用領域

機器人配線

兵器船舶配線

坦克鏈配線

機械手臂配線

航空航天配線

數(shù)控機床配線

相關產(chǎn)品

FF4-2、FF4-3 系列聚四氟乙烯絕緣電線


AFK-250 系列可溶性聚四氟乙烯絕緣電線


AF-200 系列聚全氟乙丙烯絕緣電線


FEP鐵氟龍電線


PTFE鐵氟龍電線


PTFE鐵氟龍繞包線


產(chǎn)品咨詢